| |||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #22: Mod Resistance (1)
值: 500 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #42: Proc Trigger Spell
|
概要 |
---|
|
截图 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #22: Mod Resistance (1)
值: 500 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #42: Proc Trigger Spell
|