| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(2) School Damage (物理)
值: 240 |
概要 |
---|
|
截图 |
| ||||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(2) School Damage (物理)
值: 240 |