| ||||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 90 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 40 码 (较远) | |||||||||||
| 施法时间 | 3 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (自然)
值: 74 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| ||||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 90 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 40 码 (较远) | |||||||||||
| 施法时间 | 3 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (自然)
值: 74 |
|||||||||||