| |||
魔法增益/减益:
| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #139: Force Reaction (80)
值: 4 |
|||||||||||
技能效果 #2 | (6) Apply Aura #56: Transform (12536) |
概要 |
---|
|
截图 |
| |||
| ||||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #139: Force Reaction (80)
值: 4 |
|||||||||||
技能效果 #2 | (6) Apply Aura #56: Transform (12536) |