| |||
魔法增益/减益:
| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 15 码 (近程) | |||||||||||
施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(62) Power Burn
值: 675 半径: 5 码 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #27: Silence
值: 5 半径: 5 码 |
概要 |
---|
|
截图 |
| |||
| ||||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 15 码 (近程) | |||||||||||
施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(62) Power Burn
值: 675 半径: 5 码 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #27: Silence
值: 5 半径: 5 码 |