| ||||||
魔法增益/减益:
| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (暗影)
值: 64 |
|||||||||||
| 技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #13: Mod Damage Done (1)
值: -20 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| ||||||
| ||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (暗影)
值: 64 |
|||||||||||
| 技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #13: Mod Damage Done (1)
值: -20 |
|||||||||||