| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 45 码 (远程) | |||||||||||
施法时间 | 2 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(2) School Damage (火焰)
值: 3063 半径: 45 码 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(64) Trigger Spell
|
概要 |
---|
|
截图 |
| ||||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 45 码 (远程) | |||||||||||
施法时间 | 2 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(2) School Damage (火焰)
值: 3063 半径: 45 码 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(64) Trigger Spell
|