| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(30) Energize
值: 900 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(2) School Damage (暗影)
值: 600 |
概要 |
---|
|
截图 |
| ||||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(30) Energize
值: 900 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(2) School Damage (暗影)
值: 600 |