| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #29: Mod Stat (1)
值: 20 |
概要 |
---|
|
截图 |
| |||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #29: Mod Stat (1)
值: 20 |
中文:元帅的猎装 英文:Field Marshal's Pursuit | 71 - 74 | 锁甲 | 猎人 | |
中文:督军的猎装 英文:Warlord's Pursuit | 71 - 74 | 锁甲 | 猎人 | |
中文:勇士的职责 英文:Champion's Pursuance | 66 - 71 | 锁甲 | 猎人 | |
中文:少校的职责 英文:Lieutenant Commander's Pursuance | 66 - 71 | 锁甲 | 猎人 |