| |||||||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 80 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 8-35 码 (Hunter Range) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (奥术)
值: 59 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| |||||||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 80 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 8-35 码 (Hunter Range) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (奥术)
值: 59 |
|||||||||||