| ||||||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 20 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
| 施法时间 | 1.6 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (自然)
值: 130 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| ||||||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 20 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
| 施法时间 | 1.6 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (自然)
值: 130 |
|||||||||||