| ||||
魔法增益/减益:
| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
值: 50 半径: 8 码 时间: 5 秒 |
|||||||||||
技能效果 #2 | (41) Summon Wild (8506) |
概要 |
---|
|
截图 |
| ||||
| ||||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
值: 50 半径: 8 码 时间: 5 秒 |
|||||||||||
技能效果 #2 | (41) Summon Wild (8506) |