| |||||||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 150 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(17) Weapon Damage + noschool
值: 111 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| |||||||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 150 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(17) Weapon Damage + noschool
值: 111 |
|||||||||||