| |||||||||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 260 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 35 码 (中远程) | |||||||||||
| 施法时间 | 3.5 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (火焰)
值: 318 |
|||||||||||
| 技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
值: 10 时间: 2 秒 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| |||||||||
| |||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 260 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 35 码 (中远程) | |||||||||||
| 施法时间 | 3.5 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (火焰)
值: 318 |
|||||||||||
| 技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
值: 10 时间: 2 秒 |
|||||||||||