| |||
![]() | |||
概要 |
---|
|
截图 |
WowheadWowhead
1 - 17 of 17
中文:艾索雷葛斯 英文:Azuregos | ?? 首领 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 龙类 | 4 |
中文:奥妮克希亚 英文:Onyxia | ?? 首领 | 联盟 部落 | 龙类 | 4 | |
中文:拉格纳罗斯 英文:Ragnaros | ?? 首领 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 4 |
中文:奈法利安 英文:Nefarian <黑头飞行师> | ?? 首领 | 联盟 部落 | 龙类 | 4 | |
中文:卡扎克 英文:Lord Kazzak | ?? 首领 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 恶魔 | 4 |
中文:伊索德雷 英文:Ysondre | ?? 首领 | 费伍德森林 | 联盟 部落 | 龙类 | 4 |
中文:雷索 英文:Lethon | ?? 首领 | DELETE ME | 联盟 部落 | 龙类 | 4 |
中文:艾莫莉丝 英文:Emeriss | ?? 首领 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 龙类 | 4 |
中文:泰拉尔 英文:Taerar | ?? 首领 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 龙类 | 4 |
中文:墓碑之恐 英文:Tomb Horror | 61 精英 | 纳克萨玛斯 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.25 |
中文:黑手刺客 英文:Blackhand Assassin <黑手军团> | 60 - 61 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 | |
中文:黑手铁卫士 英文:Blackhand Iron Guard <黑手军团> | 60 - 61 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 | |
中文:熔核摧毁者 英文:Molten Destroyer | 61 - 63 精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 巨人 | 0.02 |
中文:火焰之王 英文:Firelord | 62 稀有精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.02 |
中文:熔岩奔腾者 英文:Lava Surger | 61 - 62 稀有精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.02 |
中文:黑翼术士 英文:Blackwing Warlock | 61 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 | |
中文:古拉巴什乘蝠者 英文:Gurubashi Bat Rider | 61 精英 | 祖尔格拉布 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
1 - 17 of 17